点数制度
| 点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
| 1 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
| 2 | ‘ | ‘ | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 |
| 3 | ‘ | ‘ | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 |
| 4 | ‘ | 停止60日 | 停止150日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
| 5 | ‘ | 取消1年(3年) | |||
| 6 | 停止30日 | 停止90日 | |||
| 7 | |||||
| 8 | 停止120日 | ||||
| 9 | 停止60日 | ||||
| 10~11 | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | ||
| 12~14 | 停止90日 | ||||
| 15~19 | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | |||
| 20~24 | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消3年(5年) | ||
| 25~29 | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消4年(5年) | |
| 30~34 | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消5年 | 取消5年 | |
| 35~39 35~39 |
取消3年(5年) 取消3年(5年) |
取消4年(5年) 取消4年(6年) |
取消5年 取消5年(7年) |
取消5年 取消6年(8年) |
取消5年 取消6年(8年) |
| 40~44 40~44 |
取消3年(5年) 取消3年(6年) |
取消5年 取消5年(7年) |
取消5年 取消6年(8年) |
取消5年 取消7年(9年) |
取消5年 取消7年(9年) |
| 45以上 45~49 |
取消5年 取消5年(7年) |
取消5年 取消6年(8年) |
取消5年 取消7年(9年) |
取消5年 取消8年(10年) |
取消5年 取消8年(10年) |
| 50~54 | 取消6年(8年) | 取消7年(9年) | 取消8年(10年) | 取消9年(10年) | 取消9年(10年) |
| 55~59 | 取消7年(9年) | 取消8年(10年) | 取消9年(10年) | 取消10年 | 取消10年 |
| 60~64 | 取消8年(10年) | 取消9年(10年) | 取消10年 | ||
| 65~69 | 取消9年(10年) | 取消10年 | |||
| 70以上 | 取消10年 |
1.赤字については特定違反行為の欠格期間を表します。
※ 特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転又は救護義務違反をいいます。
2.(括弧)内の年数は、免許取消履歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否、取消又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
※「停止90日」以上の方は、意見の聴取(聴聞)が実施されることになります。
交通違反の点数一覧表
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
| 0.25 以上 |
0.25 未満 |
|||
| 酒酔い運転 | 35 | |||
| 麻薬等運転 | 35 | |||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
| 無免許運転 | 25 | |||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | |
| 仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | |
| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
| 0.25未満 | 13 | |||
| 過労運転等 | 25 | |||
| 無車検運行等 | 6 | 25 | 16 | |
| 無保険運転 | 6 | 25 | 16 | |
| 速度超過 | 50以上 | 12 | 25 | 19 |
| 30(高速40)以上、50未満 | 6 | 25 | 16 | |
| 25以上30(高速40)未満 | 3 | 25 | 15 | |
| 20以上25未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 20未満 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載物重量制限超過 | 大型等10割以上 | 6 | 25 | 16 |
| 大型等5割以上10割未満 | 3 | 25 | 15 | |
| 普通等10割以上 | 3 | 25 | 15 | |
| 大型等5割未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 普通等5割以上10割未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 普通等5割未満 | 1 | 25 | 14 | |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||
| 駐車禁止場所等 | 2 | |||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||
| 長時間駐車 | 2 | |||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 |
| 点滅 | 2 | 25 | 14 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 25 | 14 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 追越し違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 25 | 14 | |
| 踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
| しゃ断踏切立ち入り | 2 | 25 | 14 | |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
| 徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | |
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 |
| 尾灯等 | 1 | 25 | 14 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 25 | 14 | |
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 25 | 14 | |
| 消音機不備 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 25 | 14 | |
| 車間距離不保持 | 1 | 25 | 14 | |
| 免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 通行許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定横断帯等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 道路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 割込み等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 無灯火 | 1 | 25 | 14 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 合図不履行 | 1 | 25 | 14 | |
| 合図制限違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 制限外条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 原付牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落積載物等危険防止義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 25 | 14 | |
| 停止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 最低速度違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
交通事故の付加点数
| 交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした本人の不注意によって発生したものである場合における点数 | 左の欄に指定する場合以外の場合における点数 |
| 人の死亡に係る事故 | 20点 | 13点 |
| 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3か月以上及び後遺障害が存するもの | 13点 | 9点 |
| 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3か月以上及び後遺障害が存するもの | 9点 | 6点 |
| 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの | 6点 | 4点 |
| 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3点 | 2点 |
※負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。
反則金一覧
| 反則行為の種類 (略号) | 車両等の種類及び反則金額(単位:千円) | |||||
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型 特殊車 |
原付車 | ||
| 速度超過 | 高速道路35以上40未満 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 |
| 高速道路30以上35未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
| 25以上30未満 | 25 | 18 | 15 | 02 | 12 | |
| 20以上25未満 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | |
| 15以上20未満 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
| 15未満 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 積載物重量制限超過 | 普通車10割以上 | ※ | 35 | 30 | 25 | 25 |
| 5割以上10割未満 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
| 5割未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
| 信号無視(赤色等)違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 信号無視(点滅等)違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 整備不良制動装置等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 整備不良尾灯等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| しゃ断踏切立入り違反 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
| 通行区分違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 追越し違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 踏切不停止等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 横断歩行者等妨害等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 安全運転義務違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 携帯電話使用等(交通の危険)違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 本線車道横断等禁止違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| 高速自動車道等運転者遵守事項違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | ※ | |
| 法定横断等禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 路面電車後方不停止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 通行禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 優先道路通行者妨害等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 徐行場所違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 指定場所一時不停止等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 積載物おおきさ制限超過違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 積載方法制限超過違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 幼児等通行妨害違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 安全地帯徐行違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 免許制限違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 通行帯違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ※ | |
| 道路外右左折合図車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 指定横断帯禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 車間距離不保持違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 進路変更禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 追いつかれた車両の義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 乗合自動車発進妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 割込み等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 交差点右左折等合図車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 指定通行区分違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 交差点優先車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 無灯火違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 緊急車両妨害等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 減光等義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 合図不履行違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 合図制限違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 乗車積載方法違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 定員外乗車違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 牽引違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ※ | |
| 泥はね運転違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 安全不確認ドア開放等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 停止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 騒音運転等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 初心運転者等保護義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ※ | |
| 携帯電話使用等(保持)違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 公安委員会遵守事項違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 消音器不備違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | ※ | ※ | 12 | ※ | ※ | |
| 最低速度違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ※ | |
| 本線車道通行車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ※ | |
| 本線車道緊急車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ※ | |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 7 | 6 | ※ | ※ | ※ | |
| 故障車両表示義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ※ | |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 7 | 6 | ※ | ※ | ※ | |
| 通行許可条件違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 軌道敷内違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 道路外右左折方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 交差点右左折方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 制限外許可条件違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 原付牽引違反 | ※ | ※ | ※ | ※ | 3 | |
| 運行記録計不備違反 | 6 | 4 | ※ | ※ | ※ | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | ※ | 4 | ※ | ※ | ※ | |
| 聴覚障害者標識表示義務違反 | ※ | 4 | ※ | ※ | ※ | |
| 本線車道出入方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | ※ | |
| 警音器使用制限違反 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 免許証不携帯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
放置・駐停車に関する反則行為
| 場所 | 行為 | 場所・方法 | 違反類型 | 車両等の種類及び反則金額(単位:千円) | ||||||
| ・専用駐車区間等ではない場所 ・標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合 |
一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 | |||||||||
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 又は 原付車 |
大型車 | 普通車 | 二輪車 又は 原付車 |
|||||
| 時間制限駐車区間以外 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
(※1) 25 |
(※1) 18 |
(※1) 10 |
(※1) 27 |
(※1) 20 |
(※1) 12 |
|
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
(※1)21 | (※1) 15 |
(※1) 9 |
(※1) 23 |
(※1) 17 |
(※1) 11 |
|||
| 非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
15 | 12 | 7 | 17 | 14 | 9 | ||
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | |||
| 時間制限駐車区間 | 署長許可車の時間超過 | 放置 | 時間超過 | 駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
(※1) 12 |
(※1) 10 |
(※1) 6 |
(※1・2) 12 |
(※1・2) 10 |
(※1・2) 6 |
| 非放置 | 駐車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | (※2) 12 |
(※2) 10 |
(※2) 6 |
|||
| 指定部分・方法に従う | 放置 | 時間超過、パーキング・チケット の不発給・不掲示 | 駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
(※1) 12 |
(※1) 10 |
(※1) 6 |
高齢運転者等時間制限駐車区間 | |||
| 非放置 | 駐車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | ||||||
| 指定部分・方法に従わない | 放置 | 駐停車禁止場所 (指定部分以外) |
放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
(※1) 25 |
(※1) 18 |
(※1) 10 |
||||
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
(※1) 21 |
(※1) 15 |
(※1) 9 |
||||||
| 非放置 | 駐停車禁止場所 (指定部分以外) |
駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
15 | 12 | 7 | |||||
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐車違反 (駐車禁止場所等) |
12 | 10 | 6 | ||||||
| 一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
- | - | - | (※1) 27 |
(※1) 20 |
(※1) 12 |
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
- | - | - | (※1) 23 |
(※1) 17 |
(※1) 11 |
|||
| 非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
- | - | - | 17 | 14 | 9 | ||
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐車違反 (駐車禁止場所等) |
- | - | - | 14 | 12 | 8 | |||
| 指定部分以外 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
- | - | - | (※1・2) 25 |
(※1・2) 18 |
(※1・2) 10 |
|
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
- | - | - | (※1・2) 21 |
(※1・2) 15 |
(※1・2) 9 |
|||
| 非放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) |
- | - | - | (※2) 15 |
(※2) 12 |
(※2) 7 |
||
| 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反 (駐車禁止場所等) |
- | - | - | (※2) 12 |
(※2) 10 |
(※2) 6 |
|||
1.反則金額欄に(※1)がある違反は、放置違反金の対象となります。
2.「一般車両が専用駐車区間等で違反した場合」において、反則金額欄に(※2)がある違反は、反則金の加算対象にはならない違反です。
停止処分者講習
| 講習名 | 対象者 | 時間 | 講習の効果 | |
| 短期講習 | 処分期間39日以下 | 6時間 (1日) |
処分期間 | 短縮日数 |
| 30日 | 20~29日 | |||
| 中期講習 | 処分期間40日以上89日以下 | 10時間 (2日間) |
処分期間 | 短縮日数 |
| 60日 | 24~30日 | |||
| 長期講習 | 処分期間90日以上180日以下 | 12時間 (2日間) |
処分期間 | 短縮日数 |
| 90日 | 35~45日 | |||
| 120日 | 40~60日 | |||
| 150日 | 50~70日 | |||
| 180日 | 60~80日 | |||